O cadastro de item é uma funcionalidade essencial para registrar e definir as características específicas de qualquer bem ou serviço movimentado pela empresa, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Este documento apresenta as informações necessárias para realizar corretamente o cadastro de itens no sistema RZ Business, com foco nos campos obrigatórios e nas melhores práticas de preenchimento.
Para acessar a tela de cadastro de item, o caminho é:
Campo | Descrição | Observações |
Código Item | Identificador único do item | Deixe em branco para que o sistema gere automaticamente |
Referência | Código alternativo para o item | Opcional, pode conter letras e números. Deve ser único e pode ser alterado por usuários com acesso |
Descrição | Nome do item | Use padrões de fácil entendimento e evite caracteres especiais |
Descrição Fiscal | Nome que aparecerá nos documentos fiscais | Preenchido automaticamente conforme a descrição, mas pode ser alterado |
Subgrupo | Classificação do item | Campo obrigatório. Se não estiver cadastrado, use a seta preta à direita para acessar a tela de cadastro |
Unidade | Unidade de medida do item | Campo obrigatório. Se não estiver cadastrada, use a seta preta à direita para acessar a tela de cadastro |
Na parte inferior esquerda da tela, é possível definir o tipo de controle:
Cada tipo de controle será detalhado em treinamentos específicos.
À direita do tipo de controle, selecione o tipo de item. No exemplo do treinamento, foi utilizado “Produto”.
Campo | Descrição | Observações |
Origem | Origem do produto | Conforme código da situação tributária (CST). Ex: código 0 para mercadoria nacional |
NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul | Deve estar de acordo com a tabela da Receita Federal |
Classe Fiscal | Classificação fiscal do item | Campo obrigatório |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | Necessário apenas se a classe fiscal ou NCM tiverem incidência de ICMS ST |
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Incluir”. O sistema perguntará se deseja aplicar as configurações para outras empresas.
O cadastro de item possui várias outras guias com funcionalidades específicas:
Guia | Função |
Complemento | Define parâmetros que influenciam em outras rotinas como rentabilidade, precificação, configurações de vendas e compras |
Dados Complementares | Configurações relacionadas a locação, rastreabilidade, pesagem, entre outros |
Unidade de Medida | Definição de unidades de medida relacionadas ao item |
Preço | Visão das tabelas de custo e precificação do item |
Fiscal | Informações individuais referentes ao fiscal do item, configurações de SPED, PIS/COFINS e substituição tributária |
Código de Barras | Definição dos códigos de barras do item |
Aplicação | Definição das aplicações do item |
Itens de Equivalência | Registro de itens equivalentes |
Fornecedores | Vinculação de fornecedores do produto |
Imagem | Inclusão de imagem do item (do banco de dados ou de um diretório da rede) |
Módulos do Item | Configuração de módulos relacionados ao item |
Ramos de Atividade | Vinculação do item a ramos de atividade |
Configuração por Empresa | Configurações específicas por empresa |
Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.